Johdanto: Syrjäytyspumppujen kriittinen rooli nestevoimassa Teollisen nesteenkäsittelyn maailmassa oikean pumpputekniikan valinta ei ole vain insinöörin mieltymys – se on strateginen päätö...
LUE LISÄÄ
Tekninen etu
1. Imuaukko suunnanvaihtosuuttimella, puhallusteho kasvaa 30 % ja aukko voidaan vaihtaa
2. Soveltuu kaikenlaiseen pintavesipuhallukseen ja vesisuihkupuhdistukseen
3. Nopeus säädettävissä esilämmityksen jälkeen, nopeusalue (680-2000/rpm)
4. Ei vesivuodon pyörivä tiiviste, jopa 100 % suihkuvaikutus
5. Alhainen tärinä, hiljainen, ei ilmaa, ulkoinen teho
6. Suuttimen suojalevy voidaan vaihtaa, eikä suuttimen pää vaurioidu
7. helppo huoltaa, tiivisteen vaihtoaika on vain 3 minuuttia
9. voi saada pintalaadun Sa2.0 ja Sa2.5 pinnoitteen esikäsittelyssä
Sovellus
1. Poista pinnoite isosta putkistosta
2. Betonin pintapuhallus
3. säleikön puhdistus autotehtaalla
4. Kemiantehdassäiliöiden pintakalkinpoisto
5. Teräsrakenteiden vesipuhallus, maalinpoisto, ruosteenpoisto
6. Laivan rungon ruosteen ja maalinpoisto
| Malli | Paine | Virtausnopeus | Nopeus (rpm) | Paino | Halkaisija | Suutin kpl | Portin koko |
| HY-100 | 1000 bar | 14-30 L/M | 680-2000 | 1,5 kg | L = 220 mm φ75 mm | 2-6 | 16.9. UNF-18 |
| HY-150 | 1500 bar | 14-30 L/M | 680-2000 | 1,5 kg | L = 220 mm φ75 mm | 2-6 | 16.9. UNF-18 |
| HY-280 | 2800 bar | 14-30 L/M | 680-2000 | 1,5 kg | L = 220 mm φ75 mm | 2-6 | 16.9. UNF-18 |
| Kuvaus | Qt'y | Piirustus nro | Kuvaus | Qt'y | Piirustus nro |
| M5 ylähehkulanka | 2 | HY-F30U-1 | O rengas | 1 | HY-F30U-10(2) |
| Suojakuori | 1 | HY-F30U-2 | Ontto mutteri | 1 | HY-F30U-15 |
| M10 jalokivi | 4 | HY-F30U-3 | Öljytiiviste (kuoren edessä) | 1 | HY-F30U-16 |
| M10 jalokivi nozzle steel pad | 4 | HY-F30U-4 | Ulos kansi | 1 | HY-F30U-17 |
| Kääntyvä pää | 1 | HY-F30U-5 | Öljytiiviste | 1 | HY-F30U-18 |
| Pyörivä pään ydin | 1 | HY-F30U-6 | Tuloliitäntä | 1 | HY-F30U-19 |
| Magneettinen kokoonpano | 1 | HY-F30U-7 | O rengas | 1 | HY-F30U-10(2) |
| Varren elastinen rengas | 1 | HY-F30U-8 | O rengas | 1 | HY-F30U-10(3) |
| Kulmakosketuslaakeri 7003 | 2 | HY-F30U-9 | Tiivistystanko | 1 | HY-F30U-20 |
| O rengas | 1 | HY-F30U-10(1) | O rengas | 1 | HY-F30U-10(4) |
| O rengas | 1 | HY-F30U-11(1) | O rengas | 1 | HY-F30U-11(3) |
| pyörimisakseli | 1 | HY-F30U-12 | Ruostumattomasta teräksestä valmistettu tiivistelohko | 1 | HY-F30U-21 |
| Kuulalaakeri 6003 | 1 | HY-F30U-13 | ∅3×10 suora tappi | 2 | HY-F30U-22 |
| Korkeapainetiiviste | 1 | HY-F30U-14 |
Johdanto: Syrjäytyspumppujen kriittinen rooli nestevoimassa Teollisen nesteenkäsittelyn maailmassa oikean pumpputekniikan valinta ei ole vain insinöörin mieltymys – se on strateginen päätö...
LUE LISÄÄTriplex-mäntäpumpun ymmärtäminen: teollinen voimalaitos Korkeapaineisen nesteensiirron maailmassa triplex-mäntäpumppu on teknisen luotettavuuden kulmakivi. Toisin kuin tavalliset keskipako...
LUE LISÄÄDiesel-korkeapainevesipumppujen strateginen merkitys etäkäytössä Teollisuuden, maatalouden ja hätätilanteiden hallintaoperaatioiden alalla projektin maantieteellinen sijainti usein sanelee...
LUE LISÄÄVesisuihkujen ja painepesurien esittely Painepesu on laajalti käytetty menetelmä erilaisten pintojen puhdistamiseen ajotieltä ja kansilta ajoneuvoihin ja rakennuksiin. Monien painepesurity...
LUE LISÄÄJohdatus pinnan esikäsittelyyn: siirtyminen hioma-aineista korkeapaineiseen veteen Pinnan esikäsittely on teollisuusmaalauksen, maalauksen ja puhdistustoiminnan kulmakivi. Vuosikymmenten a...
LUE LISÄÄ